Газопоршневая установка Jenbacher 412
Газопоршневая установка Jenbacher 412
Новый этап в достижении более высокого КПД
Технические особенности
Конфигурация | V 70° |
---|---|
Диаметр цилиндра (мм) | 145 |
Рабочий объём цилиндра (л) | 3,06 |
Частота вращения (об/мин) | 1,800 / 1,200 (60 Hz) 1,500 (50 Hz) |
Средняя скорость поршня (м/с) | 7.4 (1,200 1/min) 9.3 (1,500 1/min) 11.2 (1,800 1/min) |
Объём поставки | Генераторная установка, когенерационная установка, модуль мини-ТЭЦ; генераторная установка, когенерационная установка в контейнере |
Виды используемых газов | природный газ, попутный газ, биогаз, газ мусорных свалок, газ сточных вод. Особые виды газа, такие как: шахтный, коксовый, древесный, пиролизный |
Тип двигателя | J412 | ||
---|---|---|---|
Число цилиндров | 12 | ||
Общий рабочий объем цилиндров (л) | 36,7 |
Габариты ДхШхВ (в мм) | ||
---|---|---|
Генераторная установка |
J412 |
5,400 x 1,800 x 2,200 |
Модуль мини-ТЭЦ |
J412 |
6,000 x 1,800 x 2,200 |
Контейнер |
J412 |
12,200 x 3,000 x 2,700 |
Вес в незаполненном виде (кг) | ||
---|---|---|
Генераторная установка |
J412 |
11,200 |
Модуль мини-ТЭЦ |
J412 |
11,800 |
Показатели мощности и КПД
Природный газ | 1 500 об/мин | 50 Гц | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
NOx < | Тип | Рэл (кВт) | η эл (%) | Ртепл (кВт) | η тепл (%) | η сумм (%) |
500 мг/ нм3 | J412 | 901 | 42.9 | 945 | 45.0 | 88.0 |
250 мг/ нм3 | J412 | 901 | 41.5 | 996 | 45.9 | 87.4 |
Биогаз | 1 500 об/мин | 50 Гц | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
NOx < | Тип | Рэл (кВт) | η эл (%) | Ртепл (кВт) | η тепл (%) | η сумм (%) |
500 мг/ нм3 | J412 | 749 | 41.8 | 763 | 42.6 | 84.4 |
250 мг/ нм3 | J412 | 889 | 41.6 | 917 | 42.9 | 84.6 |
Оставить заявку