Газопоршневая установка Jenbacher 612
Газопоршневая установка Jenbacher 612
Современная передовая технология

| Конфигурация | V 60° |
|---|---|
| Диаметр цилиндра (мм) | 190 |
| Рабочий объём цилиндра (л) | 6,24 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 об/мин (50Гц) |
| Средняя скорость поршня (м/с) | 11 (1 500 об/мин) |
| Объём поставки | Генераторная установка, модуль мини-ТЭЦ, контейнерное исполнение |
| Виды используемых газов | Природный газ, попутный газ, биогаз,газ мусорных свалок, газ сточных вод. Особые виды газа, такие как: шахтный, коксовый, древесный, пиролизный |
| Тип двигателя | |||
|---|---|---|---|
| Число цилиндров | 12 | ||
| Общий рабочий объем цилиндров (л) | 74,9 |
| Габариты ДхШхВ (в мм) | ||
|---|---|---|
| Генераторная установка |
|
12 000 x 3 000 x 8 100 |
| Модуль мини-ТЭЦ |
|
7 600 x 2 200 x 2 800 |
| Контейнер |
|
7 600 x 2 200 x 2 800 |
| Вес в незаполненном виде (кг) | ||
|---|---|---|
| Генераторная установка |
|
24 000 |
| Модуль мини-ТЭЦ |
|
24 500 |
Показатели мощности и КПД
| Природный газ | 1 500 об/мин | 50 Гц | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOx < | Тип | Рэл (кВт) | η эл (%) | Ртепл (кВт) | η тепл (%) | η сумм (%) |
| 500 мг/ нм3 | J612 | 2017 | 45.2 | 1930 | 43.3 | 88.2 |
| 250 мг/ нм3 | J612 | 2017 | 44.4 | 1936 | 42.7 | 86.8 |
| Биогаз | 1 500 об/мин | 50 Гц | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOx < | Тип | Рэл (кВт) | η эл (%) | Ртепл (кВт) | η тепл (%) | η сумм (%) |
| 500 мг/ нм3 | J612 | 1997 | 44.3 | 1799 | 39.9 | 84.3 |
| 250 мг/ нм3 | J612 | 1817 | 43.0 | 1717 | 40.6 | 83.6 |
Оставить заявку
