Газопоршневая установка Jenbacher 616
Газопоршневая установка Jenbacher 616
Современная передовая технология

Технические характеристики
| Конфигурация | V 60° |
|---|---|
| Диаметр цилиндра (мм) | 190 |
| Рабочий объём цилиндра (л) | 6,24 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 об/мин (50Гц) |
| Средняя скорость поршня (м/с) | 11 (1 500 об/мин) |
| Объём поставки | Генераторная установка, модуль мини-ТЭЦ, контейнерное исполнение |
| Виды используемых газов | Природный газ, попутный газ, биогаз,газ мусорных свалок, газ сточных вод. Особые виды газа, такие как: шахтный, коксовый, древесный, пиролизный |
| Тип двигателя | |||
|---|---|---|---|
| Число цилиндров | 16 | ||
| Общий рабочий объем цилиндров (л) | 99,8 |
| Габариты ДхШхВ (в мм) | ||
|---|---|---|
| Генераторная установка |
|
12 000 x 3 000 x 8 100 |
| Модуль мини-ТЭЦ |
|
8 300 x 2 200 x 2 800 |
| Контейнер |
|
8 300 x 2 200 x 2 800 |
| Вес в незаполненном виде (кг) | ||
|---|---|---|
| Генераторная установка |
|
29 200 |
| Модуль мини-ТЭЦ |
|
29 700 |
Показатели мощности и КПД
| Природный газ | 1 500 об/мин | 50 Гц | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOx < | Тип | Рэл (кВт) | η эл (%) | Ртепл (кВт) | η тепл (%) | η сумм (%) |
| 500 мг/ нм3 | J616 | 2689 | 45.5 | 2527 | 42.9 | 88.4 |
| 250 мг/ нм3 | J616 | 2676 | 44.7 | 2548 | 42.5 | 87.2 |
| Биогаз | 1 500 об/мин | 50 Гц | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOx < | Тип | Рэл (кВт) | η эл (%) | Ртепл (кВт) | η тепл (%) | η сумм (%) |
| 500 мг/ нм3 | J616 | 2676 | 44.6 | 2399 | 39.9 | 84.5 |
| 250 мг/ нм3 | J616 | 2433 | 43.1 | 2292 | 40.6 | 83.8 |
Оставить заявку
